Dieses Jahr gab es für die Rattenberger Mannschaften, die an den Futsal-Hallenturnieren des BFV teilnahmen leider nichts zu holen. Die E- und D-Junioren und auch die Seniorenmannschaften erreichten bei den Turnieren jeweils nur den letzten Platz.
Junioren-Hallen- Landkreismeisterschaften 2014/2015 um den Cup der Sparkasse Niederbayern Mitte
E-Junioren – Vorrunde
Spielort: Dreifachturnhalle Veit-Höser-Gymnasium Bogen
Datum: Sa, 15.11.14, 9:00 – 11:00 Uhr
| Uhrzeit | Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1 | SG Elisabethszell/Haibach | – | DJK Straubing | 1:1 |
| 9:11 | 2 | DJK Rattenberg | – | SV Feldkirchen | 0:0 |
| 9:22 | 3 | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | – | SV Neukirchen | 0:0 |
| 9:33 | 4 | SG Elisabethszell/Haibach | – | DJK Rattenberg | 3:0 |
| 9:44 | 5 | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | – | DJK Straubing | 0:1 |
| 9:55 | 6 | SV Neukirchen | – | SV Feldkirchen | 0:1 |
| 10:06 | 7 | DJK Rattenberg | – | DJK Straubing | 0:3 |
| 10:17 | 8 | SG Elisabethszell/Haibach | – | SV Neukirchen | 1:0 |
| 10:28 | 9 | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | – | SV Feldkirchen | 1:0 |
| 10:39 | 10 | DJK Rattenberg | – | SV Neukirchen | 1:1 |
| 10:50 | 11 | SV Feldkirchen | – | DJK Straubing | 1:0 |
| 11:01 | 12 | SG Elisabethszell/Haibach | – | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | 0:0 |
| 11:12 | 13 | SV Neukirchen | – | DJK Straubing | 2:2 |
| 11:23 | 14 | DJK Rattenberg | – | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | 0:2 |
| 11:34 | 15 | SG Elisabethszell/Haibach | – | SV Feldkirchen | 3:0 |
| Platzierung | Verein | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | SG Elisabethszell/Haibach | 11 | 8:1 |
| 2. | DJK Straubing | 10 | 7:2 |
| 3. | SG TSV Bogen/TSV Oberalteich | 8 | 3:1 |
| 4. | SV Feldkirchen | 7 | 2:4 |
| 5. | SV Neukirchen | 2 | 1:5 |
| 6. | DJK Rattenberg | 2 | 1:9 |
D-Junioren – Vorrunde
Spielort: Dreifachturnhalle Veit-Höser-Gymnasium Bogen
Datum: So, 30.11.14, 9:00 – 11:45 Uhr
Gruppe 1
SG Haibach/Elisabethszell
DJK Rattenberg
SG Mitterfels/Haselbach I
FC Alburg I
JFG Straubing Land I
Ergebnisse folgen…
| Zeit | Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 1 | FC Alburg I | – | JFG Straubinger Land I | |
| 9:11 | 2 | SG Haibach/Elisabethszell | – | DJK Rattenberg | |
| 9:22 | 3 | SG Mitterfels/Haselbach I | – | JFG Straubinger Land I | |
| 9:33 | 4 | FC Alburg I | – | SG Haibach/Elisabethszell | |
| 9:44 | 5 | SG Mitterfels/Haselbach I | – | DJK Rattenberg | |
| 9:55 | 6 | SG Haibach/Elisabethszell | – | JFG Straubinger Land I | |
| 10:06 | 7 | FC Alburg I | – | DJK Rattenberg | |
| 10:17 | 8 | SG Mitterfels/Haselbach I | – | SG Haibach/Elisabethszell | |
| 10:28 | 9 | DJK Rattenberg | – | JFG Straubinger Land I | |
| 10:39 | 10 | SG Mitterfels/Haselbach I | – | FC Alburg I |
21. Arcobräu-Cup 2014/15
Senioren – Vorrunde
Nichts zu holen gabs in der Vorrunde der Hallenlandkreismeisterschaft in Bogen. Die erste Mannschaft scheidet mit nur einem Unentschieden in der Vorrunde aus. Einziger Trost: Tobias Spannfellner und Andreas Zeidler gaben ihr Debüt für die DJK!
Spielort: Dreifachturnhalle Veit-Höser-Gymnasium Bogen
Datum: So, 07.12.2014, 12:45 – ca. 15:00 Uhr
| Nr. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | ASV Degernbach | – | SV Zinzenzell | 2:0 |
| 2 | 12:58 | SV Schwarzach | – | RSV Parkstetten | 0:0 |
| 3 | 13:11 | DJK Rattenberg | – | ASV Degernbach | 0:3 |
| 4 | 13:24 | SV Zinzenzell | – | SV Schwarzach | 1:1 |
| 5 | 13:37 | RSV Parkstetten | – | DJK Rattenberg | 3:2 |
| 6 | 13:50 | ASV Degernbach | – | SV Schwarzach | 3:1 |
| 7 | 14:03 | DJK Rattenberg | – | SV Zinzenzell | 0:0 |
| 8 | 14:16 | RSV Parkstetten | – | ASV Degernbach | 0:2 |
| 9 | 14:20 | SV Schwarzach | – | DJK Rattenberg | 5:1 |
| 10 | 14:42 | SV Zinzenzell | – | RSV Parkstetten | 2:3 |
| Platzierung | Verein | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | ASV Degernbach | 12 | 10:1 |
| 2. | RSV Parkstetten | 7 | 6:6 |
| 3. | SV Schwarzach | 5 | 7:5 |
| 4. | SV Zinzenzell | 2 | 3:5 |
| 5. | DJK Rattenberg | 1 | 3:11 |