Die 1. Mannschaft der DJK Rattenberg erreichte beim 22. Arcobräu-Cup in der Vorrunde in Bogen den dritten Platz. Mit einem Unentschieden gegen den ASV Steinach und ein Sieg gegen den Ligakonkurrenten ASV Elisabethszell holte das Team um Neuzugang Daniel Maierhofer 4 Punkte. Dem FC Niederwinkling und dem SV Irlbach musste man jeweils die Punkte überlassen.
Nr. | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:30 | ASV Steinach | – | ASV Elisabethszell | 2:3 |
2 | 12:43 | FC Niederwinkling | – | SV Irlbach | 1:1 |
3 | 12:56 | DJK Rattenberg | – | ASV Steinach | 3:3 |
4 | 13:09 | ASV Elisabethszell | – | FC Niederwinkling | 0:3 |
5 | 13:22 | SV Irlbach | – | DJK Rattenberg | 4:0 |
6 | 13:35 | ASV Steinach | – | FC Niederwinkling | 0:0 |
7 | 13:48 | DJK Rattenberg | – | ASV Elisabethszell | 1:0 |
8 | 14:01 | SV Irlbach | – | ASV Steinach | 3:1 |
9 | 14:14 | FC Niederwinkling | – | DJK Rattenberg | 2:1 |
10 | 14:27 | ASV Elisabethszell | – | SV Irlbach | 2:2 |
1. | SV Irlbach | 10:4 | +6 | 8 |
2. | FC Niederwinkling | 6:2 | +4 | 8 |
3. | DJK Rattenberg | 5:9 | -4 | 4 |
4. | ASV Elisabethszell | 5:8 | -3 | 4 |
5. | ASV Steinach | 6:9 | -3 | 2 |
Die Ergebnisse sind auch auf den Seiten des BFV bzw. auf FuPa zu finden.