Auch bei der zweiten Teilnahme beim Hallenturnier in Straßkirchen erreicht die DJK Rattenberg die Finalrunde, welche am Mi, 06.01.2016 ausgespielt wird. In der ersten Partie gegen den RSV Parkstetten konnte man nach einem starken Beginn mit 2:0 in Führung gehen, verlor aber im Anschluss den Faden und verlor die Partie klar. Es folgte eine starke Leistung gegen den Gruppenfavoriten SV Irlbach, der mit 6:3 geschlagen werden konnte sowie ein Sieg gegen den A-Klassen-Konkurrenten TSV Stallwang. Gegen den vermeintlich schwächsten Gegner FC Straßkirchen II ging man die Partie zu lässig an und war nach 2 Minuten gleich 0:2 in Rückstand. Nachdem man die Partie mit 3:2 gedreht hatte, reichte es am Ende nur zu einem 3:3 gegen einen Gegner, der in diesem Spiel sein beste Leistung im Turnier zeigte. Mit 7 Punkten erreichte man als bester Tabellendritter der drei Gruppen die Endrunde.
Nr. | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | TSV Stallwang | – | SV Irlbach | 2:7 |
2 | 14:14 | DJK Rattenberg | – | RSV Parkstetten | 2:5 |
3 | 14:28 | FC Straßkirchen II | – | TSV Stallwang | 0:4 |
4 | 14:42 | SV Irlbach | – | DJK Rattenberg | 3:6 |
5 | 14:56 | RSV Parkstetten | – | FC Straßkirchen II | 6:1 |
6 | 15:10 | TSV Stallwang | – | DJK Rattenberg | 2:4 |
7 | 15:24 | SV Irlbach | – | RSV Parkstetten | 5:1 |
8 | 15:38 | DJK Rattenberg | – | FC Straßkirchen II | 3:3 |
9 | 15:52 | RSV Parkstetten | – | TSV Stallwang | 5:3 |
10 | 16:06 | FC Straßkirchen II | – | SV Irlbach | 1:6 |
Die Ergebisse sind auch auf FuPa zu finden: Spielplan Irlbacher Premiumcup – Gruppe 3.
In der Endrunde trifft man in der Gruppe B auf den Titelverteidiger VfB Straubing, den FC Gottfrieding, SV Deggenau und den RSV Parkstetten.
Spieltag: Mi., 06.01.2016
Spielort:
Spielzeit: 12 min.
Nr. | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | A | FC Straßkirchen | – | SV Pankofen |
2 | 13:13 | B | VfB Straubing | – | FC Gottfrieding |
3 | 13:26 | A | SV Irlbach | – | SV Wiesenfelden |
4 | 13:42 | B | RSV Parkstetten | – | SV Deggenau |
5 | 13:56 | A | SpVgg Stephansposching | – | FC Straßkirchen |
6 | 14:05 | B | DJK Rattenberg | – | VfB Straubing |
7 | 14:18 | A | SV Pankofen | – | SV Irlbach |
8 | 14:31 | B | FC Gottfrieding | – | RSV Parkstetten |
9 | 14:55 | A | SV Wiesenfelden | – | SpVgg Stephansposching |
10 | 14:57 | B | SV Deggenau | – | DJK Rattenberg |
11 | 15:10 | A | SV Irlbach | – | FC Straßkirchen |
12 | 15:23 | B | RSV Parkstetten | – | VfB Straubing |
13 | 15:36 | A | SV Wiesenfelden | – | SV Pankofen |
14 | 15:49 | B | SV Deggenau | – | FC Gottfrieding |
15 | 16:02 | A | SpVgg Stephansposching | – | SV Irlbach |
16 | 16:15 | B | DJK Rattenberg | – | RSV Parkstetten |
17 | 16:28 | A | FC Straßkirchen | – | SV Wiesenfelden |
18 | 16:41 | B | VfB Straubing | – | SV Deggenau |
19 | 16:54 | A | SV Pankofen | – | SpVgg Stephansposching |
20 | 17:07 | B | FC Gottfrieding | – | DJK Rattenberg |
Der Spielplan ist auch auf FuPa zu finden: Spielplan Irlbacher Premiumcup.