Die DJK Rattenberg pendelt zwischen den Extremen. Nach dem überraschenden, aber verdienten Turniersieg in Straßkirchen erwischte man am vergangenen Samstag beim Globus Cup in Plattling einen schlechten Tag. In der Vorrundengruppe B konnte man gegen den TSV Aholming, Türk Gücü Deggendorf und die Grasshoppers Straubing keine Punkte erzielen und belegte somit den letzten Platz in der Gruppe.
Nr. | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | DJK Rattenberg | – | Türk Gücü Deggendorf | 1:4 |
2 | 17:28 | TSV Aholming | – | Grasshoppers Straubing | 3:0 |
3 | 17:56 | Grasshoppers Straubing | – | DJK Rattenberg | 2:1 |
4 | 18:24 | Türk Gücü Deggendorf | – | TSV Aholming | 3:2 |
5 | 18:52 | TSV Aholming | – | DJK Rattenberg | 4:1 |
6 | 19:20 | Grasshoppers Straubing | – | Türk Gücü Deggendorf | 3:6 |
Nr. | Mannschaft | S | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türk Gücü Deggendorf | 3 | 13:6 | 7 | 9 |
2 | TSV Aholming | 3 | 9:4 | 5 | 6 |
3 | Grasshoppers Straubing | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
4 | DJK Rattenberg | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
Gruppensieger Türk Gücü Deggendorf erreichte in der Hauptrunde in Gruppe nur den letzten Platz. Der TSV Aholming kam als bester Gruppenzweiter der Gruppe B und C weiter und kam in der Hauptrunde bis ins Halbfinale. Im Spiel um Platz drei verlor man gegen die SpVgg Plattling. Turniersieger wurde der SV Otzing.
Die Ergebnisse sind auch auf FuPa zu finden: Ergebnisse Gruppe B Globus Cup.