Im Rahmen der Schierer-Hallentage des ASV Chams nahmen die B-Junioren der SG Rattenberg / Konzell am Sonntag, den 08.01.2017 am U17 Gebhardt-CHAMpions-Cup in Cham teil. Da man auf drei Spieler verzichten musste konnte man in einem starken Teilnehmerfeld nur einen Punkt holen und belegte in der Endtabelle den letzten Platz. Mannschaften wie die JFG Osser Hohen-Bogen, ASV Cham und insbesondere der Jahn Regensburg waren einfach eine Nummer zu groß.
Nr. | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | ASV Cham | – | SG Rattenberg-Konzell | 9:0 |
2 | 11:15 | SSV Jahn Regensburg | – | SK Petrin Pilzen | 4:2 |
3 | 11:30 | JFG Osser Hohen Bogen | – | JFG Chamer Land | 2:4 |
4 | 11:45 | ASV Burglengenfeld | – | ASV Cham | 2:8 |
5 | 12:00 | SK Petrin Pilzen | – | SG Rattenberg-Konzell | 7:1 |
6 | 12:15 | JFG Chamer Land | – | SSV Jahn Regensburg | 0:10 |
7 | 12:30 | ASV Burglengenfeld | – | JFG Osser Hohen Bogen | 1:2 |
8 | 12:45 | SK Petrin Pilzen | – | ASV Cham | 2:3 |
9 | 13:00 | SG Rattenberg-Konzell | – | JFG Chamer Land | 4:4 |
10 | 13:15 | SSV Jahn Regensburg | – | ASV Burglengenfeld | 15:0 |
11 | 13:30 | ASV Cham | – | JFG Osser Hohen Bogen | 5:2 |
12 | 13:45 | JFG Chamer Land | – | SK Petrin Pilzen | 1:6 |
13 | 14:00 | ASV Burglengenfeld | – | SG Rattenberg-Konzell | 3:2 |
14 | 14:15 | JFG Osser Hohen Bogen | – | SSV Jahn Regensburg | 0:4 |
15 | 14:30 | JFG Chamer Land | – | ASV Cham | 2:5 |
16 | 14:45 | SK Petrin Pilzen | – | ASV Burglengenfeld | 6:0 |
17 | 15:00 | SG Rattenberg-Konzell | – | JFG Osser Hohen Bogen | 1:6 |
18 | 15:15 | ASV Cham | – | SSV Jahn Regensburg | 0:2 |
19 | 15:30 | ASV Burglengenfeld | – | JFG Chamer Land | 5:2 |
20 | 15:45 | JFG Osser Hohen Bogen | – | SK Petrin Pilzen | 3:2 |
21 | 16:00 | SSV Jahn Regensburg | – | SG Rattenberg-Konzell | 18:0 |
Pl. | Teilnehmer | T | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | SSV Jahn Regensburg | 53:2 | 51 | 18 |
2. | ASV Cham | 30:10 | 20 | 15 |
3. | JFG Osser Hoher Bogen | 15:17 | -2 | 9 |
4. | SK Petrin Pilzen | 25:12 |
13 |
9 |
5. | ASV Burglengenfeld | 11:35 | -24 | 6 |
6. | JFG Chamer Land | 13:32 | -19 | 4 |
7. | SG Rattenberg/Konzell | 8:47 | -39 | 1 |