Die DJK Rattenberg konnte am Mittwoch, 06.01.16 die 39. Auflage des Irlbacher Premiumcups in Straßkirchen gewinnen. Im Finale konnte man den Titelverteidiger VfB Straubing mit 6:5 nach Neunmeterschießen bezwingen.
Bereits in der Vorrunde besiegte man den VfB Straubing im ersten Spiel mit 4:3. Nach zwei Unentschieden gegen den SV Deggenau und den RSV Parkstetten holte man im letzten Vorrundenspiel die benötigten drei Punkte gegen den FC Gottfrieding und zog somit als Gruppenzweiter ins Halbfinale. Gegen eine starke SpVgg Stephansposching konnten die Mannen um Trainer Schedlbauer zweimal ausgleichen und hatten im folgenden Neunmeterschießen die besseren Nerven. In einem spannenden Finale gegen den VfB Straubing trennte man sich nach 12 Minuten mit 1:1. Im Neunmeterschießen behielt man trotz eines 2:0 Rückstandes die Oberhand und holte sich damit den Turniersieg.
Nr. | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | A | FC Straßkirchen | – | SV Pankofen | 1:2 |
2 | 13:13 | B | VfB Straubing | – | FC Gottfrieding | 5:1 |
3 | 13:26 | A | SV Irlbach | – | SV Wiesenfelden | 6:2 |
4 | 13:42 | B | RSV Parkstetten | – | SV Deggenau | 1:4 |
5 | 13:56 | A | SpVgg Stephansposching | – | FC Straßkirchen | 2:1 |
6 | 14:05 | B | DJK Rattenberg | – | VfB Straubing | 4:3 |
7 | 14:18 | A | SV Pankofen | – | SV Irlbach | 3:6 |
8 | 14:31 | B | FC Gottfrieding | – | RSV Parkstetten | 1:2 |
9 | 14:55 | A | SV Wiesenfelden | – | SpVgg Stephansposching | 1:1 |
10 | 14:57 | B | SV Deggenau | – | DJK Rattenberg | 3:3 |
11 | 15:10 | A | SV Irlbach | – | FC Straßkirchen | 1:2 |
12 | 15:23 | B | RSV Parkstetten | – | VfB Straubing | 3:7 |
13 | 15:36 | A | SV Wiesenfelden | – | SV Pankofen | 6:4 |
14 | 15:49 | B | SV Deggenau | – | FC Gottfrieding | 4:1 |
15 | 16:02 | A | SpVgg Stephansposching | – | SV Irlbach | 4:3 |
16 | 16:15 | B | DJK Rattenberg | – | RSV Parkstetten | 3:3 |
17 | 16:28 | A | FC Straßkirchen | – | SV Wiesenfelden | 5:2 |
18 | 16:41 | B | VfB Straubing | – | SV Deggenau | 5:2 |
19 | 16:54 | A | SV Pankofen | – | SpVgg Stephansposching | 0:1 |
20 | 17:07 | B | FC Gottfrieding | – | DJK Rattenberg | 1:3 |
Nr. | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||
21 | 17:44 | Halbfinale | SpVgg Stephansposching | – | DJK Rattenberg | 4:6 n.N. |
22 | 17:57 | Halbfinale | VfB Straubing | – | FC Straßkirchen | 3:1 |
23 | 18:23 | Neunmeter- schießen um Platz 3 |
SpVgg Stephansposching | – | FC Straßkirchen | 5:4 n.N. |
24 | 18:36 | Finale | DJK Rattenberg | – | VfB Straubing | 6:5 n.N. |
Die Ergebnisse mit Videos sind auf FuPa zu finden: Ergebnisse Irlbacher Premiumcup.
{gallery}/bilder/fussball/20160106_Irlbacher_Premiumcup{/gallery}