Chronik aller Dorfmeister ab dem Jahre 2003
Aktive Herren:
Jahr | Einzel | Doppel |
2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
2018 | Stephan Lorenz | |
2017 | Stephan Lorenz | |
2016 | Stephan Lorenz | Markus Wittmann/Andreas Oswald |
2015 | Stephan Lorenz | |
2014 | Stephan Lorenz | Reinhold Bauer/Waldfried Jendrischok |
2013 | Markus Wittmann | |
2012 | Markus Probst | Bert Hierl /Waldfried Jendrischok |
2011 | Markus Probst | Bert Hierl /Manfred Sterr |
2010 | Bert Hierl | Hans-Peter Krause/Michael Höpfl |
2009 | Hans-Peter Krause | H.-P. Krause/H. Hasenfratz |
2008 | Hans-Peter Krause | Ch. Schaschko / Ch. Greil |
2007 | Martin Eidenschink | |
2006 | Markus Probst | |
2005 | Martin Eidenschink | |
2004 | Franz Anleitner | |
2003 | Christian Schaschko |
Hobbyspieler:
Jahr | Einzel |
2013 | Simon Schlecht |
2012 | Andreas Oswald |
2011 | Simon Schlecht |
2010 | Andreas Oswald |
2009 | Franz Wagner |
2008 | Simon Schlecht |
2007 | Manuel Weindl |
2006 | Patrick Schwarz |
2005 | Simon Schlecht |
2004 | Andreas Oswald |
2003 | Manuel Weindl |
Jugend:
Jahr | Einzel |
2016 | Eckl Jonas |
2015 | |
2014 | Simon Zellner |
2013 | Matthias Raab |
2012 | Matthias Raab |
2010 | Thomas Krottenthaler |
2009 | Martin Wagner |
2008 | Martin Wagner |
2007 | Martin Wagner |
2006 | Martin Wagner |
2005 | – |
2004 | Manuel Weindl |
2003 | – |