[Tischtennis] 2. Herrenmannschaft schafft den Aufstieg, Erste den Klassenerhalt

Durch den zweiten Tabellenplatz in der 4 Kreisliga Straubing sichert sich die 2. Herrenmannschaft der DJK Rattenberg das Aufstiegsrecht.
Nach dem freiwilligen Rückzug vor einem Jahr hat man nun wieder die Möglichkeit in der nächsten Saison in der 3. Kreisliga anzutreten.

Zum Erfolg der Vierer-Mannschaft konnten über die Saison gesehen insgesamt 11 Spieler beitragen, dies sind nach der Ranglistenaufstellung sortiert,
Anton Maurer, Johann Hasenfratz, Echkard Ludwig, Andreas Oswald, Andreas Bauer, Manfred Sterr, Matthias Raab, Benedikt Piller, Thomas Scharl, Alexander Schaschko und Anton Lettl.
Die beste Bilanz gelang dabei Andreas Oswald, bei 31 Siegen und nur 10 Niederlagen.
Alle Bilanzen hier einzusehen in click-tt

Abschlusstabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTC Wallersdorf IV 20 18 0 2 153:53 +100 36:4
Aufsteiger 2 DJK Rattenberg II 20 14 3 3 140:87 +53 31:9
  3 TTG Ganacker-Pilsting II 20 13 3 4 133:91 +42 29:11
  4 TSV 1883 Bogen III 20 11 2 7 119:102 +17 24:16
  5 DJK Hafner Straubing V 20 12 0 8 123:112 +11 24:16
  6 TTC Landau a.d. Isar III 20 10 2 8 127:111 +16 22:18
  7 SV Ascha 20 9 4 7 123:113 +10 22:18
  8 TSV Oberalteich V 20 6 3 11 114:133 -19 15:25
  9 TTC Oberschneiding V 20 4 0 16 92:144 -52 8:32
  10 TSV Mitterfels II 20 1 3 16 70:155 -85 5:35
  11 ASV Steinach 20 1 2 17 61:154 -93 4:36

Die 1. Mannschaft konnte wiederrum die Liga halten, Sie spielt nun bereits seit fünf Jahren in der 1. Kreisliga Straubing.

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV 1883 Bogen 16 15 1 0 143:65 +78 31:1
Relegation 2 TTC Wallersdorf II 16 11 3 2 129:81 +48 25:7
  3 TTF Atting 16 8 1 7 102:107 -5 17:15
  4 DJK Hafner Straubing II 16 6 3 7 116:116 0 15:17
  5 TTC Landau a.d. Isar II 16 7 1 8 106:110 -4 15:17
  6 TTG Phoenix Straubing III 16 6 2 8 96:112 -16 14:18
  7 TSV Mitterfels 16 4 4 8 113:124 -11 12:20
  8 DJK Rattenberg 16 4 2 10 85:119 -34 10:22
Absteiger 9 TTC Straubing III 16 2 1 13 80:136 -56 5:27


Alle Spielerbilanzen Sie hier einzusehen

Schreibe einen Kommentar


*