Die Zielvorgaben konnten erreicht werden
Wie bereits berichtet, konnte die Bambini-Mannschaft den Vize-Meistertitel erringen. Siehe hierzu folgenden Artikel
Die 1. Herren-Mannschaft konnte in der Saison 2015/16 relativ früh den Klassenerhalt sichern und belegt diese Saison den 6. Tabellenplatz mit einem Punkteverhältnis von 13:21.
Es wurden 70 Einzelspiele gewonnen, 84x musste man dem Gegner zum Sieg gratulieren.
Im Doppel konnte man dagegen die Saison über positiv bleiben, 27 Siege, 24 Niederlagen
Alle Bilanzen der DJK hier einzusehen in click-tt
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTG Phoenix Straubing III | 16 | 13 | 0 | 3 | 131:76 | +55 | 26:6 | |
| 2 | TTC Straubing II | 16 | 12 | 0 | 4 | 125:75 | +50 | 24:8 | |
| 3 | TTF Atting | 16 | 11 | 0 | 5 | 124:90 | +34 | 22:10 | |
| 4 | DJK Hafner Straubing II | 16 | 10 | 0 | 6 | 115:88 | +27 | 20:12 | |
| 5 | DJK SV Leiblfing II | 16 | 7 | 0 | 9 | 95:109 | -14 | 14:18 | |
| 6 | DJK Rattenberg | 16 | 6 | 1 | 9 | 97:108 | -11 | 13:19 | |
| 7 | TTC Landau a.d. Isar II | 16 | 5 | 1 | 10 | 85:120 | -35 | 11:21 | |
| 8 | TSV Mitterfels | 16 | 4 | 1 | 11 | 92:128 | -36 | 9:23 | |
| 9 | TSV Oberalteich III | 16 | 1 | 3 | 12 | 69:139 | -70 | 5:27 |
Die zweite Herren-Mannschaft tat sich nach dem Aufstieg in die 3. Kreisliga etwas schwerer und musste sich mit dem 7. und somit vorletzten Tabellenplatz begnügen.
Alle Bilanzen der DJK hier einzusehen in click-tt
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Oberalteich IV | 14 | 11 | 1 | 2 | 102:55 | +47 | 23:5 | |
| 2 | TTF Atting II | 14 | 10 | 2 | 2 | 102:67 | +35 | 22:6 | |
| 3 | TTG Phoenix Straubing IV | 14 | 9 | 3 | 2 | 99:59 | +40 | 21:7 | |
| 4 | DJK SV Leiblfing III | 14 | 10 | 0 | 4 | 103:68 | +35 | 20:8 | |
| 5 | TTC Straubing IV | 14 | 4 | 2 | 8 | 76:89 | -13 | 10:18 | |
| 6 | TTC Oberschneiding III | 14 | 3 | 2 | 9 | 59:90 | -31 | 8:20 | |
| 7 | DJK Rattenberg II | 14 | 2 | 0 | 12 | 58:100 | -42 | 4:24 | |
| 8 | DJK Hafner Straubing V | 14 | 2 | 0 | 12 | 36:107 | -71 | 4:24 |
Mittlerweile zur Tradition entwickelt hat sich das Trainingslager zur Vorbereitung in der Winterpause. Dieses Jahr ging es für vier Tage nach Klagenfurt am Wörthersee. Beste Wetter Bedingungen mit bis zu 16 Grad und ein sehr guter Kunstrasenplatz machten dieses Trainingslager zu einem vollen Erfolg. Trainer Christian Schedlbauer legte viel Wert auf Passspiel und verschiedene Spielformen, welche alle gut umgesetzt wurden.